Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HOLD-ONE |
Сертификация: | ASTM B-231,B232,B399, ICEA S-79-474 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 0.5KM |
Цена: | 0.1-10.99USD/m |
Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик или стальной барабанчик |
Время доставки: | 15Days или больше |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000KM В МЕСЯЦ |
Подробная информация |
|||
проводник: | Алюминиевые | Изоляция: | XLPE или PVC |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение: | 0.6/1 kV | Но. сердечника: | 3 естественного участка +1 чуть-чуть |
Применение: | Надземные передающие линии силы | Оболочка: | Нет |
Высокий свет: | Воздушная изолированный кабель,Силовой кабель АБК |
Характер продукции
Упаковывая детали: | Надземной кабель АБК изоляции СЛПЭ связанный антенной Деревянный барабанчик |
---|---|
Деталь доставки: | 15 дней |
Надземной кабель АБК изоляции СЛПЭ связанный антенной
1. применения
Воздушные кабели пука по существу конструкция компромисса между силовыми кабелями и надземными проводниками. Кабели АБК особенно использованы на зонах где цена дорого стоит подземных сетей. Пачки могут включить один или два дополнительного проводника для общественного освещения и проконтролировать пары.
2. Стандарты
КВАДРУПЛЕКСНЫЙ ПРОВОДНИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОП-АЛУМИНИУМ
АСТМ Б-231, Б-232 и Б-399, ИКЭА с -79-474
Кодовое наименование | Проводники участка | Обнаженное естественное | Вес | Ампаситы | ||||||
Размер & нет | Изоляция | Номинальное Дямерер | Размер & нет | Расклассифицированное Стентх | СЛПЭ | Алюминий | Итог | |||
Провода | Толщина | Обнаженный | ОД | |||||||
мм | мм | мм | Провода | кг | кг/км | кг/км | кг/км | А | ||
ААК | ||||||||||
Квартал | 6-Солид | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-7 | 255,371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
Клйдесдале | 4-Солид | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-7 | 399,613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
Пегая лошадь | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-7 | 399,613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
Мустанг | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-7 | 612,347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
Графство | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 1-19 | 743,888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
Ливийский | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-7 | 902,644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
Криолло | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-19 | 902,644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
Ориофф | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-7 | 1138,511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
Перчерон | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-19 | 1138,511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
Монгол | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-7 | 1378,914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
Хановериан | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-19 | 1378,914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
Синлефоот | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-7 | 1737,250 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
Ольденбург | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-19 | 1737,250 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Впишите ваше сообщение