Дом
>
продукты
>
кабель связанный антенной
>
0.6/1KV низковольтная воздушная линия тройной ABC кабель ASTM B231
1. Применение
Авиационный пусковой кабель (кабель ABC) является очень инновационной концепцией для распределения воздушной энергии по сравнению с обычной воздушной распределительной системой с голыми проводниками.
Он обеспечивает более высокий уровень безопасности и надежности, меньшие потери энергии и экономию системы за счет снижения затрат на установку, обслуживание и эксплуатацию.
Кабели Caledonian LV Aerial Bundle Cables предназначены для предоставления воздушной службы 600/1000 вольт для временного обслуживания на строительных площадках в качестве службы (электрический столб до входа службы),как вторичный кабель (полюс к полюсу) или уличное освещение.
Этот кабель обеспечивает усиленную изоляцию в соответствии с IEC 61140 и, следовательно, соответствует классу II в соответствии с IEC 61140.Но это может быть, если запрошенное изменение на огнеупорный кабель.
Базовая конструкция в соответствии со стандартами BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| Кондуктор | Алюминиевый проводник, сжатый с круглыми нитями (RM). |
| Изоляция | Соединение XPLE, устойчивое к ультрафиолету. |
| Основная идентификация | 1, 2 и 3 поднятые продольные ребра на поверхности ядра.Поверхность нейтрального ядра должна иметь не менее 12 ребер для поперечных сечений до 50 мм^2 и не менее 16 ребер для сердец свыше 50 мм^2.В случае с пятью ядрами пучки поверхность защитного ядра должна быть гладкой. |
| Номинальное напряжение | 00,6/1 кВ |
| Испытательное напряжение | 4 Veff кВ |
| Минимальная температура укладки | -20°C |
| Операционная температура | -40°C ~ +90°C |
| Максимальная температура короткой цепи | 250°С |
| Максимальная температура проводника | 80°C |
| Минимальный радиус изгиба | 18×OD |
5. Параметры строительства
| Количество ядров x номинальное поперечное сечение | Общий диаметр | Вес | Максимальное сопротивление проводника | Минимальная переломная нагрузка | Нынешний рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет. × мм^2 | мм | В кг/км | Ω/Km | КН | А. |
| 2х10 РМ | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4х10 РМ | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2х16 РМ | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4х16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2х25 РМ | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4х25 РМ | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2х35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4х35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2х50 РМ | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 года |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1х54,6 RM + 3х50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1х54,6 RM + 3х70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1х54,6 RM + 3х70 RM + 1х16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Другие поперечные сечения могут предлагаться по запросу.
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время