Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HOLD-ONE |
Сертификация: | CE/KEMA/CCC/TUV |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 500м |
Цена: | USD 0.86 To 9.99 /m |
Упаковывая детали: | деревянный барабан, размер барабана: 1,8x1,8x1,4 м, для 20-футового контейнера можно загрузить 4 упа |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 100 км/дней |
Подробная информация |
|||
Имя: | Медный одетый алюминиевый провод | Напряжение тока теста:: | 3.5KV/5min |
---|---|---|---|
Стандарт:: | Я ЕС 60502-1, UL1581 | Радиус изгиба: | 20xO.D |
Тип проводника:: | Твердый или садить на мель на мель | Изоляция: | Изоляция из сшитого полиэтилена или ПВХ |
Высокий свет: | Алюминиевый провод с медным покрытием 3,6/6 кВ,алюминиевый провод с медным покрытием 0 |
Характер продукции
провод СЛПЭ 0.6/1КВ 3.6/6КВ одетый медью алюминиевый или изоляция ПВК
Алюминиевая проволока с медным покрытием
1. Широкое использование
2. Простота сварки
3. Отличная производительность
Уровень напряжения
0.6/1КВ3.6/6КВ8.7/10КВ, 8.7/15КВ12/20КВ
18/20КВ21/35КВ26/35КВ
Описание продукта
Алюминиевая проволока, плакированная медью и покрытая технологией сварки, высококачественная медная плакировка концентрически на внешней поверхности алюминиевого стержня или стальной проволоки с сердечником, а также образование прочной металлургической связи между атомами между медным слоем и сердечником, так что два различных металлических материала, объединенных в единое целое, могут выполнять процесс волочения и отжига как единый процесс волочения металлической проволоки из меди и алюминия с регулируемой пропорцией, чтобы соотношение объема медного слоя оставалось относительно постоянным.
Тип и данные
Одноядерный 0,6/1 кВ
Номинальное сечение проводника | Номинальная толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) |
Диаметр кабеля (мм) |
Справочный вес (кг/км) |
20 ℃ Максимальное сопротивление проводника постоянному току (Ом/км) |
1x2,5 | 0,8 | 1,8 | 7,5 | 63 | 10,8 |
1x4 | 1,0 | 1,8 | 8,5 | 80 | 6,92 |
1x6 | 1,0 | 1,8 | 9,0 | 94 | 4,35 |
1x10 | 1,0 | 1,8 | 10,0 | 126 | 2,70 |
1x16 | 1,0 | 1,8 | 11,5 | 161 | 1,74 |
1x25 | 1,2 | 1,8 | 13,5 | 225 | 1.10 |
1x35 | 1,2 | 1,8 | 14,0 | 277 | 0,765 |
1x50 | 1,4 | 1,8 | 16,0 | 355 | 0,539 |
1x70 | 1,4 | 1,8 | 17,5 | 460 | 0,386 |
1x95 | 1,6 | 1,8 | 20,0 | 603 | 0,284 |
1x120 | 1,6 | 1,8 | 21,5 | 722 | 0,220 |
1x150 | 1,8 | 1,8 | 24,0 | 871 | 0,173 |
1x185 | 2.0 | 1,8 | 26,0 | 1065 | 0,141 |
1x240 | 2.2 | 2.0 | 30,0 | 1364 | 0,102 |
1x300 | 2,4 | 2.2 | 32,0 | 1687 | 0,0843 |
Впишите ваше сообщение