Дом
>
продукты
>
XLPE изоляцией кабель
>
| Кондуктор: | Алюминий | Изоляция: | ПВХ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Воздушные линии электропередачи | Номинальное напряжение: | 00,6/1 кВ |
| Номер ядра: | 4 | Код: | ABC-AAC |
| напряжение: | 00,6/1 кВ |
| Кондуктор: | Алюминиевые проводники | Изоляция: | XLPE или PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Применение: | Воздушные линии электропередачи | Номинальное напряжение: | 00,6/1 кВ |
ПВХ изолированный воздушный кабель, тройственный кабель
1.Заявления
Аэростанционные кабели в основном компромиссная конструкция между кабелями питания и наземными В основном используются кабели ABC. в районах, где стоимость подземных сетей Пакеты могут включать один или два дополнительных проводника для общественности Пара освещения и управления.
2. Строительство
а) Фаза - Фазовый проводник должен быть из алюминиевого проводника состояния H68 и с уплотненными круговыми нитями.
Фазовые нейтральные проводники экструдируются из ПВХ в качестве изоляции.
3. Стандарты
ТРИПЛЕКС СЕРВИС АЛУМИНОВЫЙ КОНДУКТОР
ASTM B-231,B-232 и B-399, ICEA S -76-474
| Кодовое название | Фазовые проводники | Голый натуральный | Вес | Ампацит | ||||||
| Размер и No | Изоляция | Номинальный диаметр | Размер и No | Номинальная прочность | XLPE | Алюминий | Всего | |||
| Провода | Толщина | Голые | Слишком много | |||||||
| мм | мм | мм | Провода | в кг | В кг/км | В кг/км | В кг/км | А. | ||
| Орехи | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Непатус | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Бритва | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | Как вы относитесь к тому, что вам нужно? | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Зузара. | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Как вы относитесь к тому, что вам нужно? | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Алима | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Как вы относитесь к тому, что вам нужно? | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Каллиста | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | Как вы относитесь к тому, что вы делаете? | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Дозиния | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Ковры | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | Как вы относитесь к тому, что вам нужно? | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Лимпетка | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время